Propozice – MTB
Kategorie
Příslušnost ke kategorii je dána ročníkem narození. Nezletilé účastníky mohou do závodu zaregistrovat pouze jejich zákonní zástupci.
kategorie | popis | věk | ročník | startovné |
---|---|---|---|---|
A | kluci a holky | 6-9 let | 2016-2013 | zdarma |
B1 | žáci | 10-14 let | 2012-2009 | 100 Kč |
B2 | žákyně | 10-14 let | 2012-2009 | 100Kč |
C1 | kadeti | 15-16 let | 2008-2007 | 100 Kč |
C2 | kadetky | 15-16-let | 2008-2007 | 100 Kč |
D1 | junioři | 17-18 let | 2006-2005 | 200 Kč |
D2 | juniorky | 17-18-let | 2006-2005 | 200 Kč |
E | muži | 19-29 let | 2004-1994 | 200 Kč |
ELITE | muži | bez omezení | bez omezení | 200 Kč |
F | ženy | 19-29 let | 2004-1994 | 200 Kč |
G | masters 1 muži | 30-39 let | 1993-1984 | 200 Kč |
H | ladies 1 ženy | 30-39 let | 1993-1984 | 200 Kč |
I | masters 2 muži | 40-49 let | 1983-1974 | 200 Kč |
J | ladies 2 ženy | 40 a více let | 1983 a starší | 200 Kč |
K | masters 3 muži | 50 a více let | 1973 a starší | 200 Kč |
U | unisex | 60 a více let | 1963 a starší | 200 Kč |
Zdatnější MTB závodníci se mohou NEPOVINNĚ zúčastnit i běžecké části. V takovém případě mají nárok na slevu na startovném. Výsledky běžecké části nijak neovlivňují výsledky části cyklistické (a opačně).
Časový rozpis
- 9:30-11:30 – prezence
- od 12:00 – postupně start kategorií B1, B2, U (1 okruh) a ostatních (2 okruhy). Závodníci se řadí na start bez ohledu na kategorii a startují v 20 – 30 vteřinových rozestupech
- 12:15 – hromadný start kategorie A (cca 0,5 km)
- od 14:30 – vyhlášení vítězů v nedaleké restauraci Sedlecká pivnice
Žádáme závodníky, trénující na trati v době konání běžecké části (11:00 – 12:00), o maximální ohleduplnost k právě závodícím běžcům. Prosíme, nijak je neomezujte ani neohrožujte, vžijte se do jejich situace, povzbuďte je a ujistěte je, že vám nemusejí uhýbat ze stopy a rádi počkáte na vhodné místo k předjetí. Díky.