Propozice – běh
Kategorie
Příslušnost ke kategorii je dána ročníkem narození. Nezletilé účastníky mohou do závodu zaregistrovat pouze jejich zákonní zástupci.
| kategorie | popis | ročník | startovné běh samostatně | startovné běh+bike |
|---|---|---|---|---|
| P1 | žáci 12-15 | 2014-2011 | 150 Kč | 250 Kč |
| P2 | žákyně 12-15 | 2014-2011 | 150 Kč | 250 Kč |
| S1 | junioři 16-18 | 2010-2008 | 150 Kč | 250 Kč |
| S2 | juniorky 16-18 | 2010-2008 | 150 Kč | 250 Kč |
| M | muži do 39 | 2007-1987 | 200 Kč | 300 Kč |
| M40 | muži 40-49 | 1986-1977 | 200 Kč | 300 Kč |
| M50 | muži 50-59 | 1976-1967 | 200 Kč | 300 Kč |
| M60 | muži 60+ | 1966 a starší | 200 Kč | 300 Kč |
| Z | ženy do 34 | 2007-1992 | 200 Kč | 300 Kč |
| Z35 | ženy 35+ | 1991 a starší | 200 Kč | 300 Kč |
Uvedené startovné platí pro on-line registrace dopředu. Při přihlášení na místě bude účtováno +100 Kč.
Časový rozpis
- 10:00-10:30 – prezence
- 11:00 – start (1 okruh)
- po doběhu vyhlášení vítězů